Säästölaskelma LED-lamput
Ohje: syötä tiedot keltaisella merkittyihin kenttiinSähkön hinta alv 0%
Nykyinen valaistus |
Elinikä kohteessa vuotta |
|||
|---|---|---|---|---|
| Elohopealamppu 80W | kpl | ToLEDo Performer 27W | ||
| Elohopealamppu 125W | kpl | ToLEDo Performer 36W | ||
| Elohopealamppu 250W | kpl | ToLEDo Performer 54W | ||
| Elohopealamppu 400W | kpl | ToLEDo Performer 80W | ||
| 36W loisteputki | kpl | ToLEDo Superia T8 LED-loisteputki 15 W 2550 lumenia | ||
| 36W loisteputki | kpl | ToLEDo Superia T8 LED-loisteputki 18 W 3100 lumenia | ||
| 58W loisteputki | kpl | ToLEDo Superia T8 LED-loisteputki 24 W 4100 lumenia | ||
| 18W loisteputki | kpl | ToLEDo Tube T8 LED-loisteputki 10W 1000 lumenia | ||
| 36W loisteputki | kpl | ToLEDo Tube T8 LED-loisteputki 20W 2000 lumenia | ||
| 58W loisteputki | kpl | ToLEDo Tube T8 LED-loisteputki 27W 2700 lumenia | ||
| 18W loisteputki | kpl | ToLEDo Superia Universal HF T8 LED-loisteputki 8W 1100 lumenia | ||
| 36W loisteputki | kpl | ToLEDo Superia Universal HF T8 LED-loisteputki 16W 2400 lumenia | ||
| 58W loisteputki | kpl | ToLEDo Superia Universal HF T8 LED-loisteputki 24W 3600 lumenia | ||
| 28W loisteputki | kpl | ToLEDo Superia T5 AC LED-loisteputki 16W 2400 lumenia | ||
| 54W loisteputki | kpl | ToLEDo Superia T5 AC LED-loisteputki 27W 4200 lumenia | ||
| 35W loisteputki | kpl | ToLEDo Superia T5 AC LED-loisteputki 18,5W 2800 lumenia | ||
| 49W loisteputki | kpl | ToLEDo Superia T5 AC LED-loisteputki 26W 4200 lumenia | ||
| Polttoaika h/vrk | tuntia | |||
| Valot päällä päivää/viikko | päivää viikossa | |||
| Valot päällä viikkoa/vuosi | viikkoa vuodessa | |||
| Polttoaika tuntia/vuosi | tuntia | |||
| Valaistuksen ottama sähköteho | kW | |||
| Sähkön kulutus / vuosi | kWh | |||
| Sähkön hinta | eur/kWh | |||
| Sähkölasku vuodessa | eur/vuosi |
LED-valaistus (samalla käytöllä)
| Valaistuksen ottama sähköteho | kW | |
| Sähkön kulutus / vuosi | kWh | |
| Sähkölasku vuodessa | eur/vuosi |
Säästöt
| Energian säästö vuodessa | kWh/vuosi | |
| Säästö sähkölaskussa | eur/vuosi |
| LED-lampun/putken hinta kpl | € | |
| Yhteensä | € | |
| Takaisinmaksuaika | vuotta | |
| Säästö elinkaaren aikana | € |
Lisäksi säästöä syntyy lamppujen vaihtokustannuksesta, koska:
- LED-lamppujen kestoikä on vähintään kymmenkertainen halogeeniin verrattuna
- LED-loisteputkien kestoikä on vähintään kaksinkertainen loisteputkiin verrattuna
Loisteputkissa huomioitu liitäntälaitteen häviöteho.





